Please add some widget in Offcanvs Sidebar
LOT 2 (PRORAP)
Programme de Remplacement des Abris provisoires (PRORAP)
50 établissements · 2 IEF
0 livré0 en cours50 à démarrer
41 salles de classe · 15 blocs administratifs · 16 blocs d'hygiène · 2 000 ml de mur de clôture
40 établissements · 1 IEF
0 livré0 en cours40 à démarrer
22 salles de classe · 9 blocs administratifs · 15 blocs d'hygiène · 3 000 ml de mur de clôture
18 établissements · 1 IEF
0 livré0 en cours18 à démarrer
10 salles de classe · 5 blocs administratifs · 6 blocs d'hygiène · 1 000 ml de mur de clôture


Fond de carte : geoBoundaries (CC BY 4.0). Survolez ou touchez un département pour le détail, cliquez pour voir ses établissements.Carte de l'avancement des travaux
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Diofior | EE BACCO BOOF 2 | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE BOUBANE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE COLY SENGHOR | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE DJIFFER | 4 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE GADIACK 1 | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE ILE DE MAR | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE KEUR SAMBA DIA | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE LOUL SOB | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE MBELLONGOUTH GADIACK / ISMA | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE NDIAFFE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE NGOHE NDOFFONGOR | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE NOBANDANE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE PETHIE DJIRE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE SAKHOR | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE SAMBA DIA 2 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE SASS ESCALE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE SOBEME | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE SOUDIANE DIMLE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EE SOWANE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | EFA NDIONGOLOR | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE AMADY BARRO DIOUF | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE BACKO DIOL | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE BOOF NDEMENE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE BOOF POUPOUYE | 3 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE DIAMBEYE TIGA | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE GALANGUE SERERE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE KEUR NGODJIE | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE KORA 3 | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE MBELLBOUCK | 2 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE MBINONDAR | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE MBOYENE 2 | 2 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE NDIDOR | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE NDJILASSEME THIEURIGNE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE NDOKH | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE NGARY MADANE NDIAYE (PATAR) | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE NGUESS | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE PARGUINE WOLOF | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE PIDJI | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE POUKHAM TOCK | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE SAGNE FOLO | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE SIMONG NDEMENE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE THIALE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | EE TOURNAL NONANE | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 43 | 41 | 14 | 14 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Diofior | CEM DJILASS | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | CEM MBELLENGOUTH | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | CEM POULTOCK NDIOSMONE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | CEM SIMAL | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Diofior | CEM SOUDIAN | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Fatick | CEM FATICK | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 6 | 0 | 0 | 2 | 1 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Diofior | LYCEE LOUL SESSENE | – | 1 | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| Total Lycée · 1 | 0 | 1 | 0 | 1 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Foundiougne | EE ARFANG MANE (MOUNDE) | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE BABACAR NDENE DIOP (SOUM 1) | 3 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE BETTENTY 1 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE BOULY | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE DJIDDAH | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE DJILOR 3 | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE KARANG 2 | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE KARANG 5 | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE KEUR GAYE YACINE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE KEUR IBRA MBERY | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE KEUR MAMADOU FATOUMA | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE KEUR MOR DIOP | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE KEUR OUMAR | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE MEDINA DJIKOYE | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE MISSIRAH 2 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE NDIAO SERERE | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE NDIAYE COUNDA | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE NDIOGOU SARR (BASSOUL) | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE NIOKHOLOKHO | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE PASSY 3 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE SANTHIE BODIANG | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE SAROUDIA | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE SIWO | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE SOKONE 3 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE SOKONE 4 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE SOKONE 5 | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE SOROM | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE THIAKHO NDRAME MACOUMBA | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE THIANDA THIAMENE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EE TOUBACOUTA 2 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EFA KARANG 1 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EFA KARANG 2 | 3 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | EFA NDIANKHA YOUSSOUF | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 33 | 22 | 7 | 13 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Foundiougne | CEM BETTENTY | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | CEM DIAMNIADIO | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | CEM DIOGANE | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | CEM MOUNDE | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | CEM THIARE | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 5 | 0 | 1 | 2 | 2 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Foundiougne | LYCEE DJIRNDA | – | – | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| IEF Foundiougne | LYCEE PASSY | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| Total Lycée · 2 | 0 | 1 | 0 | 1 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Gossas | EE BANANE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE BOUNE FASSAW | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE COUP-COUP 2 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE DAROU NDIAYE | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE DIABEL | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE EDE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE FISSEL 2 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE GAYNA | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE LANDANG | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE LOUMBY DIAWLE | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE NDIAYENE SERERE | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE SAKH MACK | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE SALOHE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE TOUBA DIACKSAO | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EE WOURO NDIOUNDIA | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EFA DAROU NDIAYE | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Gossas | EFA MBAR | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 17 | 10 | 5 | 6 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Gossas | LYCEE KHAR KANE | – | – | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| Total Lycée · 1 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||
Aucun établissement ne correspond à cette recherche.