Please add some widget in Offcanvs Sidebar
LOT 2 (PRORAP)
Programme de Remplacement des Abris provisoires (PRORAP)
21 établissements · 1 IEF
0 livré0 en cours21 à démarrer
15 salles de classe · 5 blocs administratifs · 7 blocs d'hygiène · 2 500 ml de mur de clôture
22 établissements · 1 IEF
0 livré0 en cours22 à démarrer
23 salles de classe · 8 blocs administratifs · 7 blocs d'hygiène · 2 000 ml de mur de clôture
19 établissements · 1 IEF
0 livré0 en cours19 à démarrer
17 salles de classe · 7 blocs administratifs · 11 blocs d'hygiène


Fond de carte : geoBoundaries (CC BY 4.0). Survolez ou touchez un département pour le détail, cliquez pour voir ses établissements.Carte de l'avancement des travaux
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Kanel | BOKI | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE BOULBY | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE DIAMWELY | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE HAMDALLAHI | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE ISTHIGA AHMAD | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE KOLY LOWRE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE MADINA GALO | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE MAYEL KADIE | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE NAMARY GOUREL SOW | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE ORKADIERE2 | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE SENO PALEL 2 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE SINTHIOU FADIAR | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE TOUBEL BALY | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE WABINDOU | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | EE WENDOU DIANAL | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | SAADATOU | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 16 | 15 | 5 | 5 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Kanel | CEM LOBALY | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | CEM NDIOTT | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | CEM SINTHIOU FADIAR | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | CEM YACINE LACKE | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Kanel | CFA ODOBERE | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 5 | 0 | 0 | 2 | 2 500 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Matam | EE DIAL PECHEURS | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE DIANDIOLY 1 | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE DIERIEL | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE DONDOU 3 | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE DOUMGA OURO ALPHA 1 | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE GOUREL OUSSEYNOU | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE HALWAR | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE HOMBO | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE MBANANE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE NDOUSSOUDJI | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE OUROSSOGUI 5 | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EE WOUDOUROU 1 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EFA DANTHIADY | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EFA DOUMGA RINDIAO | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EFA FETE NIEBE | 3 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EFA NABADJI CIVOL | 3 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EFA NDOULOUMADJI FOUNEBE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Matam | EFA NGUIDJILONE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 18 | 23 | 8 | 4 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Matam | CEM MATAM 2 | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Matam | CEM NDOULOUMADJI | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Matam | CEM OUROSSOGUI 2 | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Matam | CFA NGUIDJILONE | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 4 | 0 | 0 | 3 | 2 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Ranerou | EE BAKEDJI SAMBA NIAKKE | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE BELEL TOUFLE | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE BELI THIANGUI | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE BOKKI LELEKI | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE BOKKI NGATAM | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE BOUNDOU MBABA SINTHIOU | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE DENDOUDI DOW | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE DIAM THIOLLE | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE GOUREL GUEDHA | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE GUIRDE LATHIE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE KOUKADJI | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE LOUMBOL WODABE | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE MBAM | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE MEDINA MBEM MBEM | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE NGOLDE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE NGOYEDJI | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EE WOURO DIALLOUBE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | EFA RANEROU | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ranerou | THIASKY MBISNABE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 19 | 17 | 7 | 11 | 0 | ||
Aucun établissement ne correspond à cette recherche.