Please add some widget in Offcanvs Sidebar
LOT 2 (PRORAP)
Programme de Remplacement des Abris provisoires (PRORAP)
106 établissements · 3 IEF
0 livré0 en cours106 à démarrer
145 salles de classe · 18 blocs administratifs · 20 blocs d'hygiène · 7 500 ml de mur de clôture
6 établissements · 1 IEF
0 livré0 en cours6 à démarrer
5 salles de classe · 2 blocs administratifs · 3 blocs d'hygiène · 1 000 ml de mur de clôture
22 établissements · 1 IEF
0 livré0 en cours22 à démarrer
20 salles de classe · 4 blocs administratifs · 2 blocs d'hygiène · 2 000 ml de mur de clôture


Fond de carte : geoBoundaries (CC BY 4.0). Survolez ou touchez un département pour le détail, cliquez pour voir ses établissements.Carte de l'avancement des travaux
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Bignona 1 | EE BADIOURE | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE BALLA OUGONOR | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE BAMBATOUMA | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE BOUYAL | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE COUBANAO 2 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DIABANG | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DIABOUDIOR FRONTIERE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DIAGOUR | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DIALANKINE | 3 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DIARONE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DIOCADOU | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DIOUNDUNG KANTAPOR | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DJIGUIRONE | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DJILACOUNDA | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DJIPACOUM | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE DJONDJI | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE EGUILAYE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE FANGOUME | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE GOUNGOULOU | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE KAKENE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE KANFOUNDA | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE KONGOLY | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE KOUROUCK | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE MASSARA | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE MATANKIGNE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE MEDJEDJE | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE NDIAGNE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE NEMA DJINARE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE NIALLE | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE NIALOCANE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE NIALOR | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE NIASSARANG | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE OUNIOCK | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE PETIT COULAYE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE PETIT COULAYE 2 | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE SINCO | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE SINDIAN 1 | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE SINDIAN 2 | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE TANKORON | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE TAO | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE TENGHORY TRANSGAMBIENNE 2 | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE TENGHORY TRANSGAMBIENNE 3 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE TENGHORY TRANSGAMBIENNE 4 | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE THIANGOUTH DJITICOUBON | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EE YABOCOUNDA | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | EFA OUONCK | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE ALBADAR | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE BANDJIKAKY | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE BARAKESSE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE BIRASSOU | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE BOKO | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE BOURAMA COLY | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE BOUROME | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE BOUTEGOL | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE BOUTEMP | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE COLOMBA | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE DAROUL KHAIRY | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE DAR SALAM CHERIF | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE DIANNAH KABAR | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE DIANNAH KABAR 2 | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE DIEGOUNE 2 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE DIMBAYA | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE EDIAMATH | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE EFA MAHMOUDA CHERIF | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE HILOL | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE KABADIO | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE KABADIO 2 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE KABEKEL | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE KABILINE 1 | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE KAFOUNTINE 2 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE KAFOUNTINE 4 | 4 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE KALILOU CAMARA EX DIANKI 1 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE KOBA SELETY | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE KOUDIOUBE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE KOULOBORY | 2 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE MEDINA DAFFE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE NIAFRANG | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE SALOULOU | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE SANTHIABA | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE SECOU MBARY DJIBA | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE SELETY | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE TALLY BOUBESS | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE TAMBACOUNDA | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE TOUBA | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE TOUBA TRANQUILLE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EE WONIACK | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EFA DAROUL KHAIRY | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EFA DARSALAM CHERIF | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EFA DIATOCK | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EFA DIEGOUNE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EFA KABILINE DJIRIWO | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EFA MAHMOUDA CHERIF | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | EFA THIOBON | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 93 | 145 | 16 | 16 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Bignona 1 | CEM SINDIAN | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | CEM SITOUKENE | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | CEM SUELLE | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | CEM TENDIEME | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 1 | CFA BIGNONA | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | CEM DIANNAH | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | CEM DONBONDIR | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | CEM KAGNOBON | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | CEM THIOBON | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 3 | CEM BOURECK | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 3 | CEM TAMBOUILLE | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 11 | 0 | 0 | 4 | 5 500 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Bignona 1 | LYCEE SOUDA | – | 1 | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| IEF Bignona 2 | LYCEE KARTIACK | – | 1 | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| Total Lycée · 2 | 0 | 2 | 0 | 2 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Oussouye | EE BOUDIEDIETE | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Oussouye | EE DJINIKITENE | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Oussouye | EE KAHEME | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Oussouye | EE SIGANAR | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Oussouye | CEM CARABANE | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Oussouye | CEM EFFOC | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 2 | 0 | 0 | 2 | 1 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Ziguinchor | EE COBODA | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE DIABIR | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE ELHADJ OMAR NDIAYE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE ETAFOUNE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE ETAMA | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE FANGHOTE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE H L M NEMA | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE ISSENE DIALLANG BASSENE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE KENIA | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE KOUMMPETOU | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE LATY | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE LIEUTENANT AMADOU TIDIANE GADIO | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE LYNDIANE 3 | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE MAMADOU KEITA | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE MOURONY MANE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EE TABANKA | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EFA KANDIALANG | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | EFA LYNDIANE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 18 | 20 | 4 | 2 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Ziguinchor | CEM Bourofaye Diola | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | CEM DIALANG | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | CEM GOUMEL | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Ziguinchor | CEM KAGUITTE | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 4 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||
Aucun établissement ne correspond à cette recherche.