Please add some widget in Offcanvs Sidebar
LOT 2 (PRORAP)
Programme de Remplacement des Abris provisoires (PRORAP)
23 établissements · 1 IEF
0 livré0 en cours23 à démarrer
3 salles de classe · 13 blocs administratifs · 12 blocs d'hygiène · 1 000 ml de mur de clôture
44 établissements · 1 IEF
0 livré0 en cours44 à démarrer
23 salles de classe · 17 blocs administratifs · 25 blocs d'hygiène · 3 500 ml de mur de clôture
55 établissements · 1 IEF
1 livré0 en cours54 à démarrer
14 salles de classe · 33 blocs administratifs · 24 blocs d'hygiène · 3 000 ml de mur de clôture


Fond de carte : geoBoundaries (CC BY 4.0). Survolez ou touchez un département pour le détail, cliquez pour voir ses établissements.Carte de l'avancement des travaux
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Kébémer | EE DAROU MOUSTY 3 | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE DAROU PARBA | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE GADE KEBE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE GALE DAMEL SALIF TEBENE 2 | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE GOUYE MBAYE SALL | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE GOUYE RENE | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE KEUR MORY LEYE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE KORANE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE MAKA NDIAYE | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE MAYAYE 2 | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE MERINA SINE NDIAYE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE Naméne Amar | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE NDANCK BABOU | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE NDATTE FALL | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE NGUEOUL VILLAGE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EE TALLENE GAYE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EFA BOUCHRA | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EFA CHERIF KA | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EFA FORDIOKH | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | EFA KANENE KANE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 20 | 3 | 13 | 10 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Kébémer | CEM DIOKOUL | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | CFA DAROU MOUSTY | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Kébémer | LYCEE EX CEM SAGATTA | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| Total CEM · 3 | 0 | 0 | 2 | 1 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Linguere | EE ANGLE L’ISLAM | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE BARKEDJI SUD | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE BELEL NELBY | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE BELLY | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE BELLY KODIOLE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE BOUL BOCKY | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE DIAMWELI | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE FACK DECK | 2 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE FIDIOBALY | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE GADIALY | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE GNIWA | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE KELELE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE KOBA | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE KOYLI MBARA PEULH | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE LINGUERE 8 | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE LOUMBI SENO GAWDI | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE LOUMBOL DORO | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE NDAMA WOLOF | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE NDANDIAM | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE NDIAMBOR | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE NDIATBY NDIALA | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE NDONY SERERE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE NGOHE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE NIOUKOUL | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE PAWEL | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE PORAME | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE SAMALY | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE SAMBA YOUMBAL SOW | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE THIEBE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE WANDE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE WENDOU MOURTEKI | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EE WOURO MAMADOU SILEYE | 2 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EFA DIORY | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EFA GASSET | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EFA MERINA NGUEYENE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EFA MERINA SY | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EFA NGUILO | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | EFA TAIBA | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 38 | 23 | 16 | 23 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Linguere | CEM KAMB | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | CEM KHOGUE | – | 1 | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | CEM THIAMENE PASS | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | CEM THIARGNY | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Linguere | CEM THIEL | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 5 | 0 | 1 | 2 | 2 500 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Linguere | LYCEE BARKEDJI | – | – | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| Total Lycée · 1 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Louga | EE BADEME NIANE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE BADIENG | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE BOKINEDO | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE DABAYE SARR | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE DIAGNE 1 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE DIAGNE 2 | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE DIAMAGUENE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE DIAMAGUNE NIOMRE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE DIEMENE 2 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE DIOKOUL | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE DIOKOUL FALL | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE GOUYE MBEUTH | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE KEUR COURA DIERY | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE KEUR MANIANG | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE KEUR MBARICK PEULH 2 | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE KEUR NDIAYE BALLE | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE KEUR SERIGNE LOUGA EST | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE KEUR SERIGNE LOUGA SUD | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE LOBOUDOU | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE MBAR TOUBAB | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE MBAYE MBAYE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE MEDINA SALAM | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE MEDINE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NDAWENE | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NDIAKHASLENE KEBE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NDIMB | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NDIMB PEULH | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NDJIMBY SECK | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NDOGAL DIENG | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NGUER MALAL | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NIAKHAL | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NIANGUENE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NIAYAM | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE NIAYAM GABANE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE OUARACK | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE PAL KHELI | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE PALLENE FALL | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE PENEDJI | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE POTOU | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE SALIM SARR | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE SANTHIE KEUR MODOU KHARY | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE SINTHIOU NDIOBENE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE TAIBA SEYE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE THIAMENE 1 | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EE THIOUBENE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EFA KHAMBALLA | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | EFA NIOMRE | – | 1 | – | – | Terminé / Livré |
| IEF Louga | NDIAKHAR | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Louga | YARAL SOW | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 49 | 14 | 33 | 22 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Louga | CEM GANKETTE BALLA | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Louga | CEM GUET ARDO | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Louga | CEM MODOU AWA BALLA | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Louga | CEM NGUICK FALL | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Louga | CEM POTOU | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Louga | CEM YARAL SOW | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 6 | 0 | 0 | 2 | 3 000 | ||
Aucun établissement ne correspond à cette recherche.