Please add some widget in Offcanvs Sidebar
LOT 2 (PRORAP)
Programme de Remplacement des Abris provisoires (PRORAP)
39 établissements · 1 IEF
0 livré0 en cours39 à démarrer
32 salles de classe · 15 blocs administratifs · 20 blocs d'hygiène · 2 000 ml de mur de clôture
94 établissements · 2 IEF
0 livré0 en cours94 à démarrer
96 salles de classe · 23 blocs administratifs · 32 blocs d'hygiène · 4 500 ml de mur de clôture
35 établissements · 2 IEF
0 livré0 en cours35 à démarrer
61 salles de classe · 11 blocs administratifs · 4 blocs d'hygiène · 2 000 ml de mur de clôture


Fond de carte : geoBoundaries (CC BY 4.0). Survolez ou touchez un département pour le détail, cliquez pour voir ses établissements.Carte de l'avancement des travaux
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Dagana | EE BARDIEL 2 | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE BELLY NAMARY NDIACK FALL | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE BOGUEL NGALOU | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE BOKHOL 2 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE DAGANA 8 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE DAROU SALAM | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE DAR SALAM GAE | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE DAR SALAM NGNITH | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE DEBI TIGUET | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE DIDJERI COMMUNE | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE GUIDAKHAR | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE KARALACK SARR | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE KEUR MBAYE 2 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE KEUR MBAYE PEULH | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE KHONDANTAL | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE MBAYENNE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE MBELOGNE KODIOLE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE MEDINA CHERIF | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE NADIEL | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE NDEYMANE | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE NDIAKHASLENE | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE NDIANDIOU | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE PAMPINABE 3 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE RAYNABE 2 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE REYNABE 1 | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE RONE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE RONKH1 | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE ROSS BETHIO 3 | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE SYERE | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE TABA TACH | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE TEMEYE SOUBALBE | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE THIABAKH | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE THIDJI | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE WADABE NIASSANTE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EE WENDOU SENO | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | EFA NDIANGUE | 2 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 36 | 32 | 14 | 19 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Dagana | CEM DEBI TIGUET | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Dagana | CEM DIAWAR | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 2 | 0 | 0 | 1 | 1 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Dagana | LYCEE MAKA DIAMA | – | 1 | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| Total Lycée · 1 | 0 | 1 | 0 | 1 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Podor | EE ALIGUO GUANINA | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE ANDO | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE ARIFOUNDE BEYDANE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE BARADY | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE BELEL KELLE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE BINGUEL WALALNABE | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE BOKI NDIAMNDI | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE BOUBI NDIAYAM | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE DADO | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE DIAGNOUM | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE DIAMA ALWALY | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE DINGIRAYE THIANGAYE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE DJINTHIOU | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE DONE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE FAMBAL | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE FANAYE DIERY 1 | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE FANAYE DIERY 2 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE GAWDE BOFFE | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE GOUREL MALICKEL | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE GUEDE VILLAGE DIERY | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE GUEDE WOURO | 2 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE KAWE NGUEDAR | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE LOUGUERE GUOLOMBE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE LOUMBOL KELLELY | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE MARDA | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE MBAALA | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE MBIGUEL EDY | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE NDIAYENE PEINDAO 2 | 2 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE NDIOUM 6 | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE NDIOUM WALO | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE NDIOUNDOU | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE NGUENDAR | 2 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE NIAGORGO | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE NILA SOUMANABE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE PETE WOURO DIAGA | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE SABBO ALLAH | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE SOUSSANE | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE TAREDJI | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE TATHIANEDJI | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE THIOUKOUNGUEL | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE TOUFNDE BALLY | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE TOULEL | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE WENDE SIRE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE WINDE BOKI | 1 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE WOURO DIERY | 1 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE WOURO HAMADY BAGUA | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | EE WOURO MADIOU | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | THILE BOUBACAR 2 | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | AERE BOULEL | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | AERE LAO 5 | 3 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | ARAM DIERY | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | BALDIOL | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | BELEL | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | BELEL THIEDO | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | BINGUEL BOLO | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | BOBORI | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | DIAM BOURI | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | DIARAL | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE AERE LAO 2 | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE BAGADOBE | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE BILLE | – | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE BOKI 2 | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE DIAMI GALLO | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE FONDE ALI | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE GADIOBE | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE KARAWOYNDOU | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE KOOBE | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE MADINA BODE | 2 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE MBOLO BIRANE 2 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE ROUMNDE DIABE | 3 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE SINTHIOU AMADOU MARIAM | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE THIABOURLE | 3 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE THIENGLE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE THILLY | – | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE THILOUKI | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE TOUFNDE GANDE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE WOURO BELLOU | 1 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE YAWALDE DIALLOUBE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | EE YAWALDE SINTHIOU | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | FONDE GANDE | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | KODIOLEL | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | MADINA NDIATHBE 2 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | MAHAM | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | OLOL DIAOBE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | SINTHIANE MABOUBE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF Pété | THIASKI WANDE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 86 | 96 | 22 | 30 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Podor | CEM ALWAR | – | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF Podor | CEM MBOYO | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Podor | CEM NDIAWARA | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Podor | CEM PATHE GALLO | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Pété | CEM ARAM | – | – | – | 500 | Pas encore démarré |
| IEF Pété | CEM DOUNGUEL | – | – | 1 | 500 | Pas encore démarré |
| Total CEM · 6 | 0 | 0 | 2 | 2 500 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF Podor | LYCEE THILLE BOUBACAR | – | 1 | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| IEF Pété | CEM THILOUKI | – | – | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| Total Lycée · 2 | 0 | 1 | 0 | 2 000 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF St Louis Département | EE BOPOU THIOR | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE BOUH (MINGUEGNE PEULH) | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE DEGOU NIAYE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE EL HADJ CHEIKHOU WADE (EX GANDON) | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE GNINGUY | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE GOUYRENNE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE KALASSANE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE KEUR BASSIROU SOUMARE (BOUDIOUCK 2) | 3 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE KEUR BOULEL | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE KEUR GORA DIAGNE WOLOF | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE KEUR MARTIN | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE KHABANE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE LAMPSAR | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE LAMPSAR PEULH | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE LEBAR BOYE | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE MAKHANA | 2 | – | 1 | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE MBACK | 3 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE MERINA SALL | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE NDAKHAR 1 | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE NDEGUEUTH | 3 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE NDEUGOU | 3 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE NDIAGUENE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE NDIALAKHAR PEULH | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE NDIAWSIR | 2 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE NDIOL GANDIOL | 2 | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE NDIOUMNANE | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE PELOUR | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE PONT NDIAWDOUNE | 3 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE RAO 2 | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE TAKHMBEUT | 2 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE TALBAKHLE PEULH | 1 | – | – | – | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | EE THILA MINGUENE | 3 | 1 | 1 | – | Pas encore démarré |
| Total Élémentaire · 32 | 61 | 8 | 4 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF St Louis Département | CEM NGAYE-NGAYE | – | 1 | – | – | Pas encore démarré |
| Total CEM · 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| IEF | Établissement | SDC | BA | BH | MC (ml) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF St Louis Commune | LYCEE NGALLELE | – | 1 | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| IEF St Louis Département | LYCEE TASSINERE | – | 1 | – | 1 000 | Pas encore démarré |
| Total Lycée · 2 | 0 | 2 | 0 | 2 000 | ||
Aucun établissement ne correspond à cette recherche.